2025赛季 · 截至第24轮 · 数据来源:即时足球比分网
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 3 | 3 | 58 | 21 | +37 | 57 | WWDWW |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 26 | +22 | 50 | WDWWL |
| 3 | 北京国安 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 28 | +16 | 46 | WWLDW |
| 4 | 上海申花 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 29 | +9 | 42 | DWWLD |
| 5 | 成都蓉城 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 30 | +6 | 40 | WLWDW |
| 6 | 武汉三镇 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 33 | +1 | 35 | LWDWL |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 34 | DWDLW |
| 8 | 浙江队 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 30 | LDWLD |
| 14 | 大连人 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 22 | LDLLD |
| 15 | 南通支云 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 42 | -24 | 18 | LLDLL |
亚冠精英区 亚冠资格区 降级区 · 数据来源:即时足球比分网 · 实时更新
即时足球比分网精选中超劲旅,深度解析攻防数据与赛季走势
即时足球比分网追踪中超每一轮较量,实时更新比分与赛果
● LIVE 表示比赛进行中 · 赛程数据由即时足球比分网实时同步